2014 | |
Dec | 03040506061626 |
2015 | |
Jan | 051525 |
Feb | 041424 |
Mar | 061626 |
Apr | 051525 |
May | 061626 |
Jun | 051525 |
Jul | 051525 |
Aug | 041424 |
Sep | 031323 |
Oct | 031323 |
Nov | 021222 |
Dec | 02122231 |
2016 | |
Jan | 102030 |
Feb | 091929 |
Mar | 102030 |
Apr | 091929 |
May | 102030 |
Jun | 091929 |
Jul | 091929 |
Aug | 081828 |
Sep | 071727 |
Oct | 071727 |
Nov | 061626 |
Dec | 061626 |
2017 | |
Jan | 051525 |
Feb | 041424 |
Mar | 061727 |
Apr | 061626 |
May | 061626 |
Jun | 051525 |
Jul | 051525 |
Aug | 041424 |
Sep | 031323 |
Oct | 031323 |
Nov | 021222 |
Dec | 021222 |
2018 | |
Jan | 01112131 |
Feb | 1020 |
Mar | 021222 |
Apr | 011121 |
May | 021222 |
Jun | 011121 |
Jul | 01112131 |
Aug | 102030 |
Sep | 091929 |
Oct | 091929 |
Nov | 081828 |
Dec | 081828 |
2019 | |
Jan | 071727 |
Feb | 061626 |
Mar | 091928 |
Apr | 0727 |
May | 071727 |
Jun | 061626 |
Jul | 061727 |
Aug | 0616 |
Sep | 051525 |
Oct | 051525 |
Nov | 041424 |
Dec | 03051424 |
2020 | |
Jan | 03041423 |
Feb | 02031323 |
Mar | 04051424 |
Apr | 03041424 |
May | 03041424 |
Jun | 03041424 |
Jul | 03041424 |
Aug | 03041424 |
Sep | 02031323 |
Oct | 03041423 |
Nov | 02031323 |
Dec | 03041423 |
2021 | |
Jan | 02031323 |
Feb | 02031322 |
Mar | 04051525 |
Apr | 0405 |