2015 | |
May | 07070809102030 |
Jun | 091929 |
Jul | 091929 |
Aug | 081828 |
Sep | 071727 |
Oct | 071727 |
Nov | 061626 |
Dec | 061727 |
2016 | |
Jan | 061626 |
Feb | 051525 |
Mar | 061626 |
Apr | 051525 |
May | 051525 |
Jun | 041424 |
Jul | 041424 |
Aug | 031323 |
Sep | 021222 |
Oct | 021222 |
Nov | 011121 |
Dec | 01112131 |
2017 | |
Jan | 102030 |
Feb | 0919 |
Mar | 01112131 |
Apr | 102030 |
May | 102030 |
Jun | 091929 |
Jul | 091929 |
Aug | 081828 |
Sep | 071727 |
Oct | 071727 |
Nov | 061626 |
Dec | 061626 |
2018 | |
Jan | 051525 |
Feb | 041424 |
Mar | 061727 |
Apr | 061626 |
May | 061626 |
Jun | 051525 |
Jul | 051525 |
Aug | 041424 |
Sep | 031323 |
Oct | 031424 |
Nov | 031323 |
Dec | 031323 |
2019 | |
Jan | 02122231 |
Feb | 1020 |
Mar | 021222 |
Apr | 0111 |
May | 01112131 |
Jun | 102030 |
Jul | 102030 |
Aug | 091929 |
Sep | 081828 |
Oct | 081828 |
Nov | 071727 |
Dec | 071727 |
2020 | |
Jan | 061626 |
Feb | 051525 |
Mar | 061626 |
Apr | 051525 |
May | 05151626 |
Jun | 05151626 |
Jul | 05151626 |
Aug | 05151626 |
Sep | 04141525 |
Oct | 05151626 |
Nov | 04141525 |
Dec | 05151625 |
2021 | |
Jan | 041415 |