2016 | |
Jul | 26 |
Aug | 051525 |
Oct | 041424 |
Oct | 041424 |
Dec | 021222 |
Dec | 021222 |
2017 | |
Jan | 01112131 |
Mar | 1020 |
Mar | 021222 |
May | 011121 |
May | 01112131 |
Jul | 102030 |
Jul | 102030 |
Aug | 091929 |
Oct | 081828 |
Oct | 081828 |
Dec | 071727 |
Dec | 071727 |
2018 | |
Jan | 061626 |
Mar | 051525 |
Mar | 071727 |
May | 061626 |
May | 1626 |
Jul | 051525 |
Jul | 051525 |
Aug | 041423 |
Oct | 021222 |
Oct | 021222 |
Dec | 011121 |
Dec | 01112131 |
2019 | |
Jan | 102030 |
Mar | 0919 |
Mar | 0131 |
May | 1030 |
May | 30 |
Jul | 091929 |
Jul | 0919 |
Aug | 0817 |
Oct | 1626 |
Oct | 0626 |
Dec | 051525 |
Dec | 051525 |
2020 | |
Jan | 041424 |
Mar | 021222 |
Mar | 031323 |
May | 021222 |
May | 02 |
2021 | |
May | 021222 |
Jul | 011121 |
Jul | 01112131 |
Aug | 102030 |
Oct | 091929 |
Oct | 091929 |
Dec | 081828 |
Dec | 081727 |
2022 | |
Jan | 061626 |
Mar | 051525 |
Mar | 071727 |
May | 0626 |
May | 061626 |
Jul | 051525 |
Jul | 051525 |
Aug | 041424 |
Oct | 031323 |
Oct | 031323 |
Dec | 021222 |
Dec | 021222 |
2023 | |
Jan | 011121 |