2017 | |
Jul | 071727 |
Aug | 06 |
Oct | 051525 |
Oct | 051525 |
Dec | 24 |
Dec | 041424 |
2018 | |
Jan | 031222 |
Mar | 011121 |
Mar | 031323 |
May | 021222 |
May | 021222 |
Jul | 011121 |
Jul | 01112131 |
Aug | 102030 |
Oct | 091828 |
Oct | 081828 |
Dec | 071727 |
Dec | 071727 |
2019 | |
Jan | 061626 |
Mar | 051525 |
Mar | 27 |
May | 06 |
May | 25 |
Jul | 041424 |
Jul | 0414 |
Aug | 1323 |
Oct | 22 |
Oct | 021222 |
Dec | 011121 |
Dec | 01112131 |
2020 | |
Jan | 102030 |
Mar | 081828 |
Mar | 091929 |
May | 081828 |
May | 081828 |
Jul | 071727 |
Jul | 071727 |
Aug | 0616 |
Oct | 051525 |
Oct | 051424 |
Dec | 031323 |
Dec | 0313 |
2021 | |
Jan | 021222 |
Mar | 011121 |
Mar | 031323 |
May | 021222 |
May | 021222 |
Jul | 011121 |
Jul | 01112030 |
Aug | 091929 |
Oct | 081828 |
Oct | 28 |
Dec | 071727 |
Dec | 071727 |
2022 | |
Jan | 061626 |
Mar | 051525 |
Mar | 071727 |
May | 061626 |
May | 051525 |
Jul | 041424 |
Jul | 041424 |
Aug | 031323 |
Oct | 021222 |
Oct | 021222 |
Dec | 011121 |
Dec | 01112131 |
2023 | |
Jan | 102030 |